Completate la vostra Klick&Show unità di base con i trasmettitori WiFi disponibili Klick&Show trasmettitori WiFi, con qualità di trasmissione 4K o 1080P, ciascuno con connessione HDMI o USB-C. Show È sufficiente collegare un trasmettitore al dispositivo e fare clic sul pulsante per eseguire il mirroring dei contenuti live sullo schermo principale. Il TRAY-4K, dal design coordinato, mantiene in ordine il tavolo da conferenza.
I trasmettitori rendono la presentazione con Klick&Show particolarmente facile e intuitivo, un vero plug & play.
Indipendentemente dall'interfaccia del computer, è disponibile il trasmettitore giusto. Klick&Show è disponibile il trasmettitore giusto.
Grazie al modulo WLAN integrato, il trasmettitore si collega automaticamente alla base. Klick&Show base a cui è collegato tramite pairing. Non importa a quale dispositivo lo si colleghi. Laconnessione WLAN del computer rimane inalterata .
Potete concentrarvi completamente sulla vostra presentazione.
ShowBasta premere il pulsante e il trasmettitore va in onda.
Il feedback visivo conferma il funzionamento.
Trasmettitore
Trasmettitore
Trasmettitore
Trasmettitore
In combinazione con un'unità base della serie Klick&Show serie K-FX, i trasmettitori forniscono l'applicazione su una memoria non scrivibile, compresi i driver per l'utilizzo di soundbar video USB, telecamere e vivavoce. Klick&Show compresi i driver per l'utilizzo di soundbar video, telecamere e vivavoce USB.
Trasmettitore | Trasmettitore HDMI 4K | Trasmettitore 4K USB-C | Trasmettitore HDMI | Trasmettitore USB-C |
Numero di parte | 7488000364 | 7488000365 | 7488000344 | 7488000345 |
Connessione | HDMI, USB-A | USB-C | HDMI, USB-A | USB-C |
Base compatibile | Klick&Show K-40/K-42, K-FX e K-FX Plus | |||
Memoria CD-ROM integrata per applicazioni e driver | K-40 Sì, quando si accoppia con un'unità base della serie K-FX. Nessuna memoria CD-ROM quando si accoppia con un'unità base della serie. | |||
Standard USB | 2.0 | |||
Risoluzioni di ingresso | fino a 3840x2160p@30Hz | fino a 2540×1440p@60Hz | ||
Video standard | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 |
Audio | 2CH PCM | |||
Funzione USB HID | sì | |||
Frame rate | 60 fps (max.) | |||
Risoluzione di uscita | 3840x2160p (max.) | 1080p (massimo) | ||
Latenza | < 80 ms | < 100 ms | ||
Banda di frequenza WiFi | 2.4 / 5 GHz | |||
Standard WiFi | WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax) | WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac) | ||
Antenne WiFi | MIMO 2×2 | |||
Larghezza di banda WiFi | fino a 866 Mbps | |||
Gamma WiFi | Tipico: 35 m senza ostacoli tra trasmettitore e unità base | |||
Standard di sicurezza WiFi | WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK | WPA PSK, WPA2 PSK | ||
Alloggiamento / Colore | Plastica / nero | |||
Operazione | 1x pulsante principale tattile, 2x pulsante ausiliario tattile | Pulsante a sensore con feedback a vibrazione | ||
Tasti ausiliari, assegnazione delle funzioni | 2x, modificabile con K-FX Plus, fisso con K-FX/K-40 | nessuno | ||
LED | Display di stato a LED multicolore | Display di stato a LED a doppio colore (verde / rosso) | ||
Dimensioni (L x P x A) | 77 x 77 x 18 mm | 80 x 60 x 15 mm | ||
Cavo di collegamento (lunghezza) | ca. HDMI 11 cm, ca. USB 20 cm | circa 11 cm | ca. HDMI 11 cm, ca. USB 20 cm | circa 11 cm |
Peso | circa 100 g | circa 90 g | circa 100 g | circa 90 g |
Consumo di energia | circa 2,5 W | |||
Alimentazione | via USB 5V |
Trasmettitore | Trasmettitore HDMI | Trasmettitore USB-C | ||
Numero di parte | 7488000344 | 7488000345 | ||
Connessione (spina) | HDMI, USB-A | USB-C | ||
Base compatibile | Klick & Show K-40/K-42 & K-FX | |||
Memoria integrata per applicazioni e driver | Sì, a K-FX | Sì, a K-FX | ||
Standard USB | 2.0 | |||
Risoluzioni di ingresso | fino a 2540×1440@60Hz | fino a 2540×1440@60Hz | ||
Video standard | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | ||
Audio | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | ||
Funzione USB HID | sì | |||
Frame rate | 60 FPS (massimo) | |||
Risoluzione di uscita | 1080p (massimo) | |||
Latenza | < 100 ms | < 100 ms | ||
Banda di frequenza WIFI | 2.4 / 5 GHz | |||
WIFI Standard | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenne WIFI | MIMO 2×2 | |||
Larghezza di banda WIFI | fino a 1200 Mbit/s | |||
Standard di sicurezza WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Alloggiamento / Colore | Plastica / nero | |||
LED | verde / rosso | |||
Operazione | Pulsante sensore con feedback di vibrazione | |||
Dimensioni (L x P x A) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cavo di collegamento (lunghezza) | ca. HDMI 11 cm, ca. USB 21 cm | circa 11 cm | ||
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo di energia | 2,5 W | 3 W | ||
Alimentazione | via USB 5V |
Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt
Amministratori delegati:
Diana Gerner,
Paulinus Hohmann,
Timo Meißner
Protezione dei dati
Per i nostri processi commerciali necessari dati del cliente che conserviamo, un passaggio a terzi non ha luogo.
Copyright 2024
Kindermann GmbH