Los transmisores hacen la presentación con KLICK&SHOW particularmente fácil e intuitivo, verdadero plug & play.
No importa qué interfaz tenga su ordenador, el transmisor adecuado está disponible. KLICK&SHOW transmisor está disponible.
Gracias al módulo WLAN incorporado, el transmisor se conecta automáticamente a la base. KLICK&SHOW base a la que está conectada por emparejamiento. No importa a qué dispositivo lo conectes. Laconexión WLAN de su ordenador no se ve afectada .
Puede concentrarse plenamente en su presentación.
Basta con tocar la superficie del sensor para que el transmisor salga al aire.
Una respuesta háptica y visual (vibración y cambio de color) reconoce la operación.
Transmisor
Hoy en día, muchos dispositivos solo tienen conexiones USB-C, porque la interfaz compacta es un verdadero todoterreno.
Transmite no sólo datos sino también señales de vídeo y asegura la alimentación del transmisor.
El transmisor USB-C de KLICK&SHOW hace uso precisamente de esta variedad de funciones. Se comporta como una pantalla que se conecta por cable y, además de vídeo, también transmite sonido y touchback para controlar a distancia un ordenador cuando se conecta una pantalla táctil a la base KLICK&SHOW .
Por cierto, el transmisor también funciona en muchas tabletas y smartphones.
Transmisor
El KLICK&SHOW El transmisor HDMI se conecta a la salida HDMI de un dispositivo de visualización, por ejemplo, un portátil.
Se comporta como una pantalla conectada por cable. Al no necesitar ningún controlador, los dispositivos de reproducción pura, como las imágenes de las cámaras, también pueden transmitirse de forma inalámbrica.
El puerto USB-A adicional proporciona alimentación y admite la función touchback, que permite controlar el ordenador a distancia cuando se conecta una pantalla táctil a la base. KLICK&SHOW la base está conectada.
Transmisor
El KLICK&SHOW El transmisor USB-A funciona junto con la aplicación WirelessMedia para Windows o macOS. La instalación de la app no requiere ningún derecho de usuario especial, por lo que las actualizaciones también pueden instalarse sin problemas.
En la interacción entre la aplicación WirelessMedia y el transmisor USB-A, el contenido de la pantalla se transmite de forma inalámbrica a través del módulo WLAN del transmisor. La conexión WLAN del ordenador no se ve afectada y, por tanto, está conectada a Internet o a la red de la empresa.
Junto con el KLICK&SHOW K-FX, los transmisores USB-C y HDMI proporcionan la app WirelessMedia que incluye controladores para su uso con barras de sonido de vídeo USB, cámaras y altavoces en memoria no grabable.
Transmisor | Transmisor USB-A | Transmisor HDMI | Transmisor USB-C | |
Número de pieza | ![]() | ![]() | ![]() | |
Conexión (enchufe) | USB-A | HDMI, USB-A | USB-C | |
Base compatible | Klick & Show K-40/K-42 | Klick & Show K-40/K-42 Y K-FX | ||
Memoria integrada para aplicaciones y controladores | No | Sí, en K-FX | Sí, en K-FX | |
Estándar USB | 2.0 | |||
Resoluciones de entrada | hasta 4096×2160 | hasta 2540×1440@60Hz | hasta 2540×1440@60Hz | |
Estándar de vídeo | N/A | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | |
Audio | 2CH PC integrado | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | |
Función USB HID | sí | |||
Velocidad de fotogramas | 60 FPS (máx.) | |||
Resolución de salida | 1080p (máx.) | |||
Latencia | < 130 ms | < 100 ms | < 100 ms | |
Banda de frecuencia WIFI | 2,4 / 5 GHz | |||
WIFI estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenas WIFI | MIMO 2×2 | |||
Ancho de banda WIFI | hasta 1200 Mbit/s | |||
Norma de seguridad WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Carcasa / Color | Plástico / negro | |||
LED | verde / rojo | |||
Operación | Botón de sensor con retroalimentación de vibración | |||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cable de conexión (longitud) | aprox. 11 cm | aprox. HDMI 11 cm, aprox. USB 21 cm | aprox. 11 cm | |
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo de energía | 2 W | 2,5 W | 3 W | |
Alimentación | a través de USB 5V |
Transmisor | Transmisor USB-A | Transmisor HDMI | Transmisor USB-C | |
Número de pieza | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Conexión (enchufe) | USB-A | HDMI (19 pines), USB-A | USB-C | |
Base compatible | para USB-A Klick & Show K-40/K-42, para Klick & Show K-40/K-42/K-FX |
|||
Estándar USB | 2.0 | |||
Resoluciones de entrada | hasta 4096×2160 | hasta 2540×1440@60Hz | hasta 2540×1440@60Hz | |
Estándar de vídeo | N/A | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | |
Audio | 2CH PC integrado | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | |
Función USB HID | sí | |||
Velocidad de fotogramas | 60 FPS (máx.) | |||
Resolución de salida | 1080p (máx.) | |||
Latencia | < 130 ms | < 100 ms | < 100 ms | |
Banda de frecuencia WIFI | 2,4 / 5 GHz | |||
WIFI estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenas WIFI | MIMO 2×2 | |||
Ancho de banda WIFI | hasta 1200 Mbit/s | |||
Norma de seguridad WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Carcasa / Color | Plástico / negro | |||
LED | verde / rojo | |||
Operación | Botón de sensor con retroalimentación de vibración | |||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cable de conexión (longitud) | aprox. 11 cm | aprox. HDMI 11 cm, aprox. USB 21 cm | aprox. 11 cm | |
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo de energía | 2 W |
2,5 W |
3 W | |
Alimentación | a través de USB 5V |