Los transmisores hacen que la presentación con Klick&Show especialmente fácil e intuitivo, auténtico plug & play.
Sea cual sea la interfaz de su ordenador, el transmisor adecuado está disponible. Klick&Show transmisor está disponible.
Gracias al módulo WLAN integrado, el transmisor se conecta automáticamente con la base. Klick&Show base a la que está conectado mediante emparejamiento. No importa a qué dispositivo lo conecte. Laconexión WLAN de su ordenador no se ve afectada .
Puede concentrarse plenamente en su presentación.
Basta con tocar la superficie del sensor para que el transmisor salga al aire.
Una respuesta háptica y visual (vibración y cambio de color) reconoce la operación.
Transmisor
Hoy en día, muchos dispositivos solo tienen conexiones USB-C, porque esta interfaz compacta es un auténtico todoterreno.
No solo transmite datos, sino también señales de vídeo y garantiza la alimentación del transmisor.
El transmisor USB-C Klick&Show aprovecha precisamente esta variedad de funciones. Se comporta como una pantalla conectada por cable y transmite vídeo, sonido y touchback para controlar a distancia un ordenador cuando se conecta una pantalla táctil a la base Klick&Show .
Por cierto, el transmisor también funciona en muchas tabletas y smartphones.
Transmisor
El Klick&Show transmisor HDMI se conecta a la salida HDMI de un dispositivo de visualización, por ejemplo, un portátil.
Se comporta como una pantalla conectada por cable. Al no necesitar ningún controlador, los dispositivos de reproducción puros, como las imágenes de las cámaras, también pueden transmitirse de forma inalámbrica.
El puerto USB-A adicional proporciona alimentación y admite la función touchback, que permite controlar el ordenador a distancia cuando se conecta una pantalla táctil a la base. Klick&Show base está conectada.
Junto con el Klick&Show K-FX, los transmisores USB-C y HDMI proporcionan la app WirelessMedia, que incluye controladores para su uso con barras de sonido de vídeo USB, cámaras y altavoces en memorias no grabables.
Transmisor | Transmisor HDMI | Transmisor USB-C | ||
Número de pieza | ![]() |
![]() |
||
Conexión (enchufe) | HDMI, USB-A | USB-C | ||
Base compatible | Klick & Show K-40/K-42 Y K-FX | |||
Memoria integrada para aplicaciones y controladores | Sí, en K-FX | Sí, en K-FX | ||
Estándar USB | 2.0 | |||
Resoluciones de entrada | hasta 2540×1440@60Hz | hasta 2540×1440@60Hz | ||
Estándar de vídeo | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | ||
Audio | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | ||
Función USB HID | sí | |||
Velocidad de fotogramas | 60 FPS (máx.) | |||
Resolución de salida | 1080p (máx.) | |||
Latencia | < 100 ms | < 100 ms | ||
Banda de frecuencia WIFI | 2,4 / 5 GHz | |||
WIFI estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenas WIFI | MIMO 2×2 | |||
Ancho de banda WIFI | hasta 1200 Mbit/s | |||
Norma de seguridad WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Carcasa / Color | Plástico / negro | |||
LED | verde / rojo | |||
Operación | Botón de sensor con retroalimentación de vibración | |||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cable de conexión (longitud) | aprox. HDMI 11 cm, aprox. USB 21 cm | aprox. 11 cm | ||
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo de energía |
2,5 W |
3 W | ||
Alimentación | a través de USB 5V |
Transmisor | Transmisor USB-A | Transmisor HDMI | Transmisor USB-C | |
Número de pieza | ![]() | ![]() | ![]() | |
Conexión (enchufe) | USB-A | HDMI, USB-A | USB-C | |
Base compatible | Klick & Show K-40/K-42 | Klick & Show K-40/K-42 Y K-FX | ||
Memoria integrada para aplicaciones y controladores | No | Sí, en K-FX | Sí, en K-FX | |
Estándar USB | 2.0 | |||
Resoluciones de entrada | hasta 4096×2160 | hasta 2540×1440@60Hz | hasta 2540×1440@60Hz | |
Estándar de vídeo | N/A | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | |
Audio | 2CH PC integrado | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | |
Función USB HID | sí | |||
Velocidad de fotogramas | 60 FPS (máx.) | |||
Resolución de salida | 1080p (máx.) | |||
Latencia | < 130 ms | < 100 ms | < 100 ms | |
Banda de frecuencia WIFI | 2,4 / 5 GHz | |||
WIFI estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenas WIFI | MIMO 2×2 | |||
Ancho de banda WIFI | hasta 1200 Mbit/s | |||
Norma de seguridad WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Carcasa / Color | Plástico / negro | |||
LED | verde / rojo | |||
Operación | Botón de sensor con retroalimentación de vibración | |||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cable de conexión (longitud) | aprox. 11 cm | aprox. HDMI 11 cm, aprox. USB 21 cm | aprox. 11 cm | |
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo de energía | 2 W | 2,5 W | 3 W | |
Alimentación | a través de USB 5V |
Transmisor | Transmisor USB-A | Transmisor HDMI | Transmisor USB-C | |
Número de pieza | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Conexión (enchufe) | USB-A | HDMI (19 pines), USB-A | USB-C | |
Base compatible | para USB-A Klick & Show K-40/K-42, para Klick & Show K-40/K-42/K-FX |
|||
Estándar USB | 2.0 | |||
Resoluciones de entrada | hasta 4096×2160 | hasta 2540×1440@60Hz | hasta 2540×1440@60Hz | |
Estándar de vídeo | N/A | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3 | |
Audio | 2CH PC integrado | HDMI PCM 2CH | 2CH PCM | |
Función USB HID | sí | |||
Velocidad de fotogramas | 60 FPS (máx.) | |||
Resolución de salida | 1080p (máx.) | |||
Latencia | < 130 ms | < 100 ms | < 100 ms | |
Banda de frecuencia WIFI | 2,4 / 5 GHz | |||
WIFI estándar | IEEE 802.11b/g/n/ac | |||
Antenas WIFI | MIMO 2×2 | |||
Ancho de banda WIFI | hasta 1200 Mbit/s | |||
Norma de seguridad WIFI | WPA PSK, WPA2 PSK | |||
Carcasa / Color | Plástico / negro | |||
LED | verde / rojo | |||
Operación | Botón de sensor con retroalimentación de vibración | |||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 80 x 65 x 13 mm | |||
Cable de conexión (longitud) | aprox. 11 cm | aprox. HDMI 11 cm, aprox. USB 21 cm | aprox. 11 cm | |
Peso | 0,1 kg | |||
Consumo de energía | 2 W |
2,5 W |
3 W | |
Alimentación | a través de USB 5V |
Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt
Director General:
Paulinus Hohmann, Timo Meißner
Protección de datos
Para nuestros procesos comerciales los datos necesarios del cliente que almacenamos no se transmiten a terceros.
Derechos de autor 2023
Kindermann GmbH